Единая служба записи +7 (495) 487-23-30, +7 (812) 416-02-57 или Оставьте заявку

Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 5
+7 (812) 416-02-57
МРТ:
Мощность томографа: 1 - 2 Тл (высокопольный)
Тип томографа: закрытый
Томограф: GE Optima MR360 Advance
| Услуга | Цена |
|---|---|
| МРТ всего организма | 37 000 р. |
| МРТ гипофиза | 5 800 р. |
| МРТ глазных орбит | 5 800 р. |
| МРТ тазобедренного сустава | 9 200 р. |
| МРТ челюстно-лицевого сустава | 9 900 р. |
| МРТ лучезапястного сустава | 7 900 р. |
| МРТ кисти | 7 900 р. |
| МРТ почек | 7 900 р. |
| МРТ малого таза | 10 500 р. |
| МРТ мягких тканей | 8 300 р. |
| МРТ сосудов головного мозга | 5 900 р. |
| МРТ кишечника | 10 500 р. |
| МРТ поджелудочной железы | 10 500 р. |
| МРТ плечевого сустава | 6 900 р. |
| МРТ матки и яичников | 7 800 р. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4 100 р. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4 300 р. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| МРТ головного мозга | 5 800 р. |
| МРТ пазух носа | 5 800 р. |
| МРТ коленного сустава | 6 900 р. |
| МРТ голеностопного сустава | 7 900 р. |
| МРТ локтевого сустава | 7 900 р. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 900 р. |
| МРТ брюшной полости | 10 500 р. |
| МРТ надпочечников | 10 100 р. |
| МРТ позвоночника | 15 600 р. |
| МРТ шеи | 9 200 р. |
| МРТ половых органов | 8 600 р. |
| МРТ печени | 10 500 р. |
| МРТ молочных желез | 15 000 р. |
| МРТ простаты | 7 800 р. |
| МРТ сердца | 12 000 р. |
| МРТ копчика | 2 500 р. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| КТ головного мозга | 3 900 р. |
| КТ височных костей | 3 900 р. |
| КТ малого таза | 3 900 р. |
| КТ легких | 3 900 р. |
| КТ поджелудочной железы | 3 900 р. |
| КТ надпочечников | 3 900 р. |
| КТ шейного отдела позвоночника | 3 900 р. |
| КТ копчика | 3 900 р. |
| КТ плечевого сустава | 3 900 р. |
| КТ локтевого сустава | 3 900 р. |
| КТ матки и яичников | 3 900 р. |
| КТ брюшной полости | 3 500 р. |
| КТ кишечника | |
| КТ гортани | 3 500 р. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| КТ пазух носа | 3 900 р. |
| КТ сердца | 13 900 р. |
| КТ грудной клетки | 3 900 р. |
| КТ печени | 3 900 р. |
| КТ почек | 3 900 р. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 900 р. |
| КТ позвоночника | 11 700 р. |
| КТ коленного сустава | 3 900 р. |
| КТ голеностопного сустава | 3 900 р. |
| КТ шеи | 3 900 р. |
| КТ челюсти | 3 500 р. |
| КТ молочных желез | 3 500 р. |
| КТ желудка | 3 000 р. |
| КТ глаза | 3 500 р. |