Единая служба записи +7 (495) 487-23-30 или Оставьте заявку
На странице представлен полный каталог МРТ клиник у станции метро Рижская, в которых проводится магнитно-резонансная томография. Воспользуйтесь фильтрами для поиска подходящего вам центра или запишитесь по телефону единого контактного центра.
Москва
+7 (495) 487-23-30
Время работы
| Пн-вс: | 24ч |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| МРТ щитовидной железы | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | |
| МРТ половых органов | |
| МРТ поджелудочной железы | |
| МРТ печени | |
| МРТ сердца | |
| МРТ шеи | |
| МРТ турецкого седла | |
| МРТ суставов | |
| МРТ сосудов головного мозга | |
| МРТ ноги | |
| МРТ кисти | |
| МРТ грудного отдела позвоночника | |
| МРТ голеностопного сустава | |
| МРТ гипофиза | |
| МРТ кишечника | |
| МРТ мягких тканей | |
| МРТ матки и яичников | |
| МРТ лучезапястного сустава | |
| МРТ легких и бронхов | |
| МРТ всего организма |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| МРТ простаты | |
| МРТ почек | |
| МРТ позвоночника | |
| МРТ плечевого сустава | |
| МРТ селезенки | |
| МРТ шейного отдела позвоночника | |
| МРТ челюстно-лицевого сустава | |
| МРТ тазобедренного сустава | |
| МРТ стопы | |
| МРТ пазух носа | |
| МРТ надпочечников | |
| МРТ грудной клетки | |
| МРТ головного мозга | |
| МРТ глазных орбит | |
| МРТ брюшной полости | |
| МРТ коленного сустава | |
| МРТ молочных желез | |
| МРТ малого таза | |
| МРТ локтевого сустава | |
| МРТ копчика |
Москва, 2-я Ямская, д. 9
+7 (495) 487-23-30
Томограф: Signa Profile GE
Время работы
| Пн-пт: | 00:00-24:00 |
| Сб-вс: | 00:00-24:00 |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| МРТ головного мозга | 14 990 р. |
| МРТ брюшной полости | 29 980 р. |
| МРТ малого таза | 14 990 р. |
| МРТ почек | 14 990 р. |
| МРТ печени | 14 990 р. |
| МРТ молочных желез | 14 990 р. |
| МРТ мягких тканей | 14 990 р. |
| МРТ поджелудочной железы | 14 990 р. |
| МРТ пазух носа | 14 990 р. |
| МРТ голеностопного сустава | 14 990 р. |
| МРТ челюстно-лицевого сустава | 14 990 р. |
| МРТ кисти | 14 990 р. |
| МРТ селезенки | 14 990 р. |
| МРТ простаты | 14 990 р. |
| МРТ половых органов | 14 990 р. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 14 990 р. |
| МРТ щитовидной железы | 15 746 р. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| МРТ коленного сустава | 14 990 р. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 14 990 р. |
| МРТ гипофиза | 14 990 р. |
| МРТ сосудов головного мозга | 14 990 р. |
| МРТ плечевого сустава | 14 990 р. |
| МРТ тазобедренного сустава | 14 990 р. |
| МРТ шеи | 14 990 р. |
| МРТ надпочечников | 14 990 р. |
| МРТ глазных орбит | 14 990 р. |
| МРТ копчика | 14 990 р. |
| МРТ локтевого сустава | 14 990 р. |
| МРТ лучезапястного сустава | 14 990 р. |
| МРТ позвоночника | 14 990 р. |
| МРТ матки и яичников | 14 990 р. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 14 990 р. |
| МРТ всего организма | 168 007 р. |
| МРТ кишечника | 22 495 р. |
Москва, 2-я Ямская, д.9
+7 (495) 487-23-30
Мощность томографа: 1 - 2 Тл (высокопольный)
Тип томографа: закрытый
Томограф: Philips INTERA
| Услуга | Цена |
|---|---|
| МРТ головного мозга | 3 500 р. |
| МРТ брюшной полости | 8 400 р. |
| МРТ малого таза | 4 500 р. |
| МРТ почек | 4 900 р. |
| МРТ печени | 4 900 р. |
| МРТ тазобедренного сустава | 3 700 р. |
| МРТ поджелудочной железы | 4 500 р. |
| МРТ пазух носа | 3 700 р. |
| МРТ голеностопного сустава | 3 700 р. |
| МРТ челюстно-лицевого сустава | 4 900 р. |
| МРТ кисти | 4 700 р. |
| МРТ селезенки | 4 500 р. |
| МРТ щитовидной железы | 5 000 р. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 3 500 р. |
| МРТ мягких тканей | 5 200 р. |
| МРТ простаты | 4 500 р. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| МРТ коленного сустава | 3 700 р. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 500 р. |
| МРТ гипофиза | 3 500 р. |
| МРТ сосудов головного мозга | 3 400 р. |
| МРТ плечевого сустава | 3 700 р. |
| МРТ шеи | 3 700 р. |
| МРТ надпочечников | 4 000 р. |
| МРТ глазных орбит | 3 700 р. |
| МРТ копчика | 3 400 р. |
| МРТ локтевого сустава | 3 700 р. |
| МРТ лучезапястного сустава | 3 700 р. |
| МРТ позвоночника | 8 500 р. |
| МРТ турецкого седла | 3 700 р. |
| МРТ половых органов | 4 900 р. |
| МРТ матки и яичников | 5 900 р. |
Москва, Орловский пер., дом 7
+7 (495) 487-23-30
Время работы
| Пн-пт: | 00:00-24:00 |
| Сб-вс: | 00:00-24:00 |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| МРТ головного мозга | 29 494 р. |
| МРТ глазных орбит | 31 756 р. |
| МРТ тазобедренного сустава | 35 100 р. |
| МРТ челюстно-лицевого сустава | 39 900 р. |
| МРТ лучезапястного сустава | 35 100 р. |
| МРТ кисти | 37 949 р. |
| МРТ молочных желез | 31 600 р. |
| МРТ позвоночника | 77 100 р. |
| МРТ шеи | 43 160 р. |
| МРТ матки и яичников | 55 700 р. |
| МРТ надпочечников | 39 900 р. |
| МРТ почек | 39 900 р. |
| МРТ простаты | 57 371 р. |
| МРТ сосудов головного мозга | 48 264 р. |
| МРТ селезенки | 48 264 р. |
| МРТ турецкого седла | 42 414 р. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 22 080 р. |
| МРТ сердца |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| МРТ гипофиза | 39 900 р. |
| МРТ коленного сустава | 35 100 р. |
| МРТ голеностопного сустава | 35 100 р. |
| МРТ локтевого сустава | 35 100 р. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 35 100 р. |
| МРТ брюшной полости | 43 160 р. |
| МРТ печени | 67 424 р. |
| МРТ копчика | 35 100 р. |
| МРТ малого таза | 55 700 р. |
| МРТ кишечника | 39 900 р. |
| МРТ поджелудочной железы | 39 900 р. |
| МРТ плечевого сустава | 37 949 р. |
| МРТ половых органов | 57 371 р. |
| МРТ пазух носа | 32 974 р. |
| МРТ щитовидной железы | 48 264 р. |
| МРТ мягких тканей | 42 414 р. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 20 000 р. |
Москва, ул. Щепкина, д. 35
+7 (495) 487-23-30
Время работы
| Пн-пт: | 00:00-24:00 |
| Сб-вс: | 00:00-24:00 |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| МРТ головного мозга | 29 494 р. |
| МРТ глазных орбит | 31 756 р. |
| МРТ тазобедренного сустава | 35 100 р. |
| МРТ челюстно-лицевого сустава | 39 900 р. |
| МРТ лучезапястного сустава | 35 100 р. |
| МРТ кисти | 37 949 р. |
| МРТ молочных желез | 31 600 р. |
| МРТ печени | 67 424 р. |
| МРТ копчика | 35 100 р. |
| МРТ малого таза | 55 700 р. |
| МРТ кишечника | 39 900 р. |
| МРТ поджелудочной железы | 39 900 р. |
| МРТ плечевого сустава | 37 949 р. |
| МРТ половых органов | 57 371 р. |
| МРТ пазух носа | 32 974 р. |
| МРТ щитовидной железы | 48 264 р. |
| МРТ мягких тканей | 42 414 р. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 20 992 р. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| МРТ гипофиза | 39 900 р. |
| МРТ коленного сустава | 35 100 р. |
| МРТ голеностопного сустава | 35 100 р. |
| МРТ локтевого сустава | 35 100 р. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 35 100 р. |
| МРТ брюшной полости | 43 160 р. |
| МРТ сердца | 76 500 р. |
| МРТ позвоночника | 77 100 р. |
| МРТ шеи | 43 160 р. |
| МРТ матки и яичников | 55 700 р. |
| МРТ надпочечников | 39 900 р. |
| МРТ почек | 39 900 р. |
| МРТ простаты | 57 371 р. |
| МРТ сосудов головного мозга | 48 264 р. |
| МРТ селезенки | 48 264 р. |
| МРТ турецкого седла | 42 414 р. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 22 080 р. |
Москва, ул. Сущевский Вал, д. 31, стр. 1
+7 (495) 487-23-30
Тип томографа: закрытый
| Услуга | Цена |
|---|---|
| МРТ головного мозга | 3 700 р. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 315 р. |
| МРТ сосудов головного мозга | 3 700 р. |
| МРТ тазобедренного сустава | 4 420 р. |
| МРТ голеностопного сустава | 4 250 р. |
| МРТ локтевого сустава | 4 420 р. |
| МРТ позвоночника | 9 095 р. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 3 315 р. |
| МРТ простаты | 4 250 р. |
| МРТ половых органов | 4 250 р. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| МРТ коленного сустава | 3 825 р. |
| МРТ гипофиза | 3 400 р. |
| МРТ плечевого сустава | 4 420 р. |
| МРТ пазух носа | 3 400 р. |
| МРТ копчика | 3 315 р. |
| МРТ лучезапястного сустава | 4 420 р. |
| МРТ турецкого седла | 3 400 р. |
| МРТ малого таза | 4 250 р. |
| МРТ матки и яичников | 4 250 р. |
| МРТ кисти | 5 000 р. |
Москва, 2-я Ямская, д. 9
+7 (495) 487-23-30
Время работы
| Пн-пт: | 08:00-23:00 |
| Сб-вс: | 08:00-23:00 |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| МРТ всего организма | 70 000 р. |
| МРТ селезенки | 5 900 р. |
| МРТ печени | 5 900 р. |
| МРТ надпочечников | 5 500 р. |
| МРТ молочных желез | 8 400 р. |
| МРТ кисти | 7 300 р. |
| МРТ лучезапястного сустава | 5 900 р. |
| МРТ коленного сустава | 5 900 р. |
| МРТ позвоночника | 11 000 р. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 000 р. |
| МРТ сосудов головного мозга | 4 800 р. |
| МРТ пазух носа | 5 300 р. |
| МРТ глазных орбит | 5 500 р. |
| МРТ головного мозга | 4 600 р. |
| МРТ простаты | 7 300 р. |
| МРТ половых органов | 7 300 р. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| МРТ брюшной полости | 9 000 р. |
| МРТ поджелудочной железы | 5 900 р. |
| МРТ почек | 5 500 р. |
| МРТ малого таза | 7 300 р. |
| МРТ мягких тканей | 6 500 р. |
| МРТ голеностопного сустава | 7 300 р. |
| МРТ тазобедренного сустава | 5 900 р. |
| МРТ плечевого сустава | 5 900 р. |
| МРТ копчика | 4 000 р. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5 000 р. |
| МРТ шеи | 5 700 р. |
| МРТ челюстно-лицевого сустава | 6 500 р. |
| МРТ гипофиза | 5 000 р. |
| МРТ щитовидной железы | 6 000 р. |
| МРТ матки и яичников | 7 300 р. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5 000 р. |
Москва, ул. Трифоновская, 26
+7 (495) 487-23-30
Тип томографа: закрытый
| Услуга | Цена |
|---|---|
| МРТ печени | 36 100 р. |
| МРТ половых органов | 22 800 р. |
| МРТ малого таза | 11 900 р. |
| МРТ мягких тканей | 20 000 р. |
| МРТ челюстно-лицевого сустава | 22 800 р. |
| МРТ коленного сустава | 20 000 р. |
| МРТ локтевого сустава | 20 000 р. |
| МРТ лучезапястного сустава | 20 000 р. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 20 000 р. |
| МРТ глазных орбит | 22 800 р. |
| МРТ шеи | 20 000 р. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 20 000 р. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| МРТ молочных желез | 36 100 р. |
| МРТ матки и яичников | 11 900 р. |
| МРТ брюшной полости | 22 800 р. |
| МРТ тазобедренного сустава | 20 000 р. |
| МРТ голеностопного сустава | 20 000 р. |
| МРТ плечевого сустава | 20 000 р. |
| МРТ кисти | 20 000 р. |
| МРТ позвоночника | 44 700 р. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 20 000 р. |
| МРТ головного мозга | 22 800 р. |
| МРТ простаты | 11 900 р. |
Москва, 3-я Мытищинская, 16, стр. 47
+7 (495) 487-23-30
Мощность томографа: 1 - 2 Тл (высокопольный)
Томограф: Toshiba Vantage Titan
Москва, ул. Гиляровского, д. 57
+7 (495) 487-23-30
Москва, ул. Сущевский Вал, д. 31, стр. 1
+7 (495) 487-23-30
Тип томографа: закрытый
Москва, ул. Щепкина, д.61/2
+7 (495) 487-23-30
Москва,Грохольский пер., 31
+7 (495) 487-23-30
Мощность томографа: 1 - 2 Тл (высокопольный)
Томограф: Magnetom Impact Expert, PANORAMA